Паладин (Гадюшник) — различия между версиями
EvilCat (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Статблок 3.5 | название = Паладин Rgr2/Pal4 | CR = 6 | типы = Humanoid (Human) | init = | senses = | aura = | languages = | AC = | HD = ...») |
EvilCat (обсуждение | вклад) |
||
Строка 31: | Строка 31: | ||
| источник = | | источник = | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Основные характеристики == | ||
+ | Бросок: 12, 15, 14, 14, 16, 10 | ||
+ | |||
+ | ;Str: XXX | ||
+ | : 16 | ||
+ | ;Dex: XXX | ||
+ | : 10 | ||
+ | ;Con: XXX | ||
+ | : 15 | ||
+ | ;Int: XXX | ||
+ | : 12 | ||
+ | ;Wis: XXX | ||
+ | : 14 | ||
+ | ;Cha: XXX | ||
+ | : 14 | ||
+ | |||
+ | ;hp: XXX | ||
+ | : 8 + d8 + 4d10 + XXX*6 = 8 + 2 + 20 + | ||
+ | |||
+ | ;BAB: +6 | ||
+ | ;Melee: XXX | ||
+ | ;Ranged: XXX | ||
+ | ;Grapple: XXX | ||
+ | |||
+ | ;Fort: XXX | ||
+ | ;Ref: XXX | ||
+ | ;Will: XXX | ||
+ | |||
+ | ;AC: XXX | ||
+ | : 10 база +5 броня +2 щит | ||
== Классы == | == Классы == | ||
Строка 201: | Строка 232: | ||
;Спасбросок: Нет. | ;Спасбросок: Нет. | ||
;Сопротивление магии: нет. | ;Сопротивление магии: нет. | ||
− | <!-- | + | <!-- |
Позволяет | Позволяет | ||
You can sense the presence of evil. The amount of information revealed depends on how long you study a particular area or subject. | You can sense the presence of evil. The amount of information revealed depends on how long you study a particular area or subject. | ||
Строка 215: | Строка 246: | ||
''Aura Power: ''An evil aura’s power depends on the type of evil creature or object that you’re detecting and its [[SRD:Hit Dice|HD]], [[SRD:Caster Level|caster level]], or (in the case of a [[SRD:Cleric|cleric]]) [[SRD:Class|class]] level; see the accompanying table. If an aura falls into more than one strength category, the spell indicates the stronger of the two. | ''Aura Power: ''An evil aura’s power depends on the type of evil creature or object that you’re detecting and its [[SRD:Hit Dice|HD]], [[SRD:Caster Level|caster level]], or (in the case of a [[SRD:Cleric|cleric]]) [[SRD:Class|class]] level; see the accompanying table. If an aura falls into more than one strength category, the spell indicates the stronger of the two. | ||
− | {| class="d20" | + | {| class="d20" |
|- | |- | ||
− | ! ||COLSPAN="4"|———————— '''Aura Power ————————''' | + | ! ||COLSPAN="4"|———————— '''Aura Power ————————''' |
|- | |- | ||
− | ! align="left" | '''Creature/Object''' !!'''Faint''' !!'''Moderate''' !!'''Strong''' !!'''Overwhelming''' | + | ! align="left" | '''Creature/Object''' !!'''Faint''' !!'''Moderate''' !!'''Strong''' !!'''Overwhelming''' |
|- | |- | ||
− | | align="left" | Evil creature'''<SUP>1</SUP>'''([[SRD:Hit Dice|HD]]) ||10 or lower || | + | | align="left" | Evil creature'''<SUP>1</SUP>'''([[SRD:Hit Dice|HD]]) ||10 or lower ||11-25 ||26-50 ||51 or higher |
|- class="even" | |- class="even" | ||
− | | align="left" | [[SRD:Undead Type|Undead]] ([[SRD:Hit Dice|HD]]) ||2 or lower || | + | | align="left" | [[SRD:Undead Type|Undead]] ([[SRD:Hit Dice|HD]]) ||2 or lower ||3-8 ||9-20 ||21 or higher |
|- | |- | ||
− | | align="left" | Evil [[SRD:Outsider Type|outsider]] ([[SRD:Hit Dice|HD]]) ||1 or lower || | + | | align="left" | Evil [[SRD:Outsider Type|outsider]] ([[SRD:Hit Dice|HD]]) ||1 or lower ||2-4 ||5-10 ||11 or higher |
|- class="even" | |- class="even" | ||
− | | align="left" | [[SRD:Cleric|Cleric]] of an evil deity '''<SUP>2</SUP>'''([[SRD:Classes|class levels]]) ||1 || | + | | align="left" | [[SRD:Cleric|Cleric]] of an evil deity '''<SUP>2</SUP>'''([[SRD:Classes|class levels]]) ||1 ||2-4 ||5-10 ||11 or higher |
|- | |- | ||
− | | align="left" | Evil magic item or spell ([[SRD:Caster Level|caster level]]) ||2nd or lower || | + | | align="left" | Evil magic item or spell ([[SRD:Caster Level|caster level]]) ||2nd or lower ||3rd-8th ||9th-20th ||21st or higher |
|- | |- | ||
|COLSPAN="5" align="left" |<small> | |COLSPAN="5" align="left" |<small> | ||
− | 1 Except for [[SRD:Undead Type|undead]] and [[SRD:Outsider Type|outsiders]], which have their own entries on the table. <BR> | + | 1 Except for [[SRD:Undead Type|undead]] and [[SRD:Outsider Type|outsiders]], which have their own entries on the table. <BR /> |
− | 2 Some characters who are not [[SRD:Cleric|clerics]] may radiate an aura of equivalent power. The [[SRD:Class|class]] description will indicate whether this applies. | + | 2 Some characters who are not [[SRD:Cleric|clerics]] may radiate an aura of equivalent power. The [[SRD:Class|class]] description will indicate whether this applies. |
|} | |} | ||
''Lingering Aura: ''An evil aura lingers after its original source dissipates (in the case of a spell) or is destroyed (in the case of a creature or magic item). If ''detect evil ''is cast and directed at such a location, the spell indicates an aura strength of dim (even weaker than a faint aura). How long the aura lingers at this dim level depends on its original power: | ''Lingering Aura: ''An evil aura lingers after its original source dissipates (in the case of a spell) or is destroyed (in the case of a creature or magic item). If ''detect evil ''is cast and directed at such a location, the spell indicates an aura strength of dim (even weaker than a faint aura). How long the aura lingers at this dim level depends on its original power: | ||
− | {| class="d20" | + | {| class="d20" |
|- | |- | ||
− | ! align="left" | '''Original [[SRD:Strength|Strength]]''' !!'''Duration of Lingering Aura''' | + | ! align="left" | '''Original [[SRD:Strength|Strength]]''' !!'''Duration of Lingering Aura''' |
|- | |- | ||
− | | align="left" | Faint ||1d6 rounds | + | | align="left" | Faint ||1d6 rounds |
|- class="even" | |- class="even" | ||
− | | align="left" | Moderate ||1d6 minutes | + | | align="left" | Moderate ||1d6 minutes |
|- | |- | ||
− | | align="left" | Strong ||1d6x10 minutes | + | | align="left" | Strong ||1d6x10 minutes |
|- class="even" | |- class="even" | ||
− | | align="left" | Overwhelming ||1d6 days | + | | align="left" | Overwhelming ||1d6 days |
|} | |} | ||
Строка 255: | Строка 286: | ||
Each [[SRD:Round|round]], you can turn to detect evil in a new area. The spell can penetrate barriers, but 1 foot of stone, 1 inch of common metal, a thin sheet of lead, or 3 feet of wood or dirt blocks it. | Each [[SRD:Round|round]], you can turn to detect evil in a new area. The spell can penetrate barriers, but 1 foot of stone, 1 inch of common metal, a thin sheet of lead, or 3 feet of wood or dirt blocks it. | ||
--> | --> | ||
+ | |||
==== Smite Evil ==== | ==== Smite Evil ==== | ||
+ | |||
==== Divine Grace ==== | ==== Divine Grace ==== | ||
+ | |||
==== Lay on Hands ==== | ==== Lay on Hands ==== | ||
+ | |||
==== Aura of Courage ==== | ==== Aura of Courage ==== | ||
+ | |||
==== Divine Health ==== | ==== Divine Health ==== | ||
+ | |||
==== Turn Undead ==== | ==== Turn Undead ==== | ||
+ | |||
==== Заклинания ==== | ==== Заклинания ==== | ||
+ | |||
+ | == Имущество == | ||
+ | ;На 13 000 золотых. | ||
+ | ;Осталось в кармане 800 золотых | ||
+ | |||
+ | === Оружие === | ||
+ | ;Reptilian-bane Merciful Greatsword | ||
+ | |||
+ | ;Damage:2d6 (4d6+2 против рептилоидов) | ||
+ | ;Crit: 19-20/x2 | ||
+ | |||
+ | Цена: | ||
+ | * Greatsword: 50 gp | ||
+ | * Bane: +1 bonus | ||
+ | * Merciful: +1 bonus | ||
+ | * Итого бонус +2: 8000 gp | ||
+ | |||
+ | === Броня === | ||
+ | ;Mithral Chainmail | ||
+ | |||
+ | ;Light armor | ||
+ | ;AC:+5 | ||
+ | ;Max Dex Bonus: +4 | ||
+ | ;Skill penalty: −3 | ||
+ | : Balance, Climb, Escape Artist, Hide, Jump, Move Silently, Sleight of Hand, and Tumble; double for Swim. | ||
+ | ;Spell fail: 20 % | ||
+ | |||
+ | Цена: | ||
+ | * Mithral: 4000 gp | ||
+ | * Chainmail: 150 gp |
Версия 14:00, 20 мая 2012
| ||
Humanoid (Human) |
Содержание
Основные характеристики
Бросок: 12, 15, 14, 14, 16, 10
- Str
- XXX
- 16
- Dex
- XXX
- 10
- Con
- XXX
- 15
- Int
- XXX
- 12
- Wis
- XXX
- 14
- Cha
- XXX
- 14
- hp
- XXX
- 8 + d8 + 4d10 + XXX*6 = 8 + 2 + 20 +
- BAB
- +6
- Melee
- XXX
- Ranged
- XXX
- Grapple
- XXX
- Fort
- XXX
- Ref
- XXX
- Will
- XXX
- AC
- XXX
- 10 база +5 броня +2 щит
Классы
Рейнджер 2
Level | Base Attack Bonus |
Saving Throws | Special | Spells per Day | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fort | Ref | Will | 1st | 2nd | 3rd | 4th | |||||||||
1st | +1 | +2 | +2 | +0 | 1st Favored Enemy, Track, Wild Empathy | — | — | — | — | ||||||
2nd | +2 | +3 | +3 | +0 | Combat Style | — | — | — | — |
Favored Enemy
- Экстраординарная способность
- Избранный враг
- Гуманоиды (рептилоиды).
Бонус +2 к обману, слуху, проницательности, зрению и выживанию против рептилоидов. Бонус +2 на урон от оружия против рептилоидов.
Track
- Бонус-фит.
Позволяет находить следы и идти по следу 1 милю с помощью проверки выживания. Проверка также требуется в местах и случаях, когда идти по следу становится труднее.
При этом персонаж двигается в половину скорости (или с обычной скоростью при взятии штрафа −5, или с удвоенной скоростью при взятии штрафа −20). Сложность зависит от поверхности и условий:
Surface | Survival DC |
---|---|
Very soft ground | 5 |
Firm ground | 15 |
Soft ground | 10 |
Hard ground | 20 |
- Very Soft Ground
- Очень мягкая поверхность, на которой легко отпечатываются следы, например свежий снег, толстый слой пыли, грязь.
- Soft Ground
- Мягкая поверхность, на которой следы отпечатываются, но не так хорошо, как на свежем снегу или в грязь. На такой поверхности следов много, но они неглубокие.
- Firm Ground
- Обычная земля и другие природные поверхности (трава, поля, подлесок…), а также особо мягкие или грязные искусственные поверхности (например, особо грязные или покрытые пылью полы). Некоторые следы остаются, такие как сломанные ветки или клочки шерсти на кустах, но отпечатки стоп крайне редки или плохо опознаваемы.
- Hard Ground
- Твёрдая поверхность, на которой не остаётся следов вовсе, как голый камень или пол. Ручьи также попадают в эту категорию, потому что следы в них трудно найти или они сразу исчезают.
Другие модификаторы к проверке выживания:
Condition | Survival DC Modifier |
---|---|
За каждые 3 существа в выслеживаемой группе | -1 |
Размер выслеживаемых существ:1 | |
Fine | +8 |
Diminutive | +4 |
Tiny | +2 |
Small | +1 |
Medium | +0 |
Large | -1 |
Huge | -2 |
Gargantuan | -4 |
Colossal | -8 |
За каждые сутки, прошедшие с возникновения следа | +1 |
За каждый час дождя с возникновения следа | +1 |
Свежевыпавший снег поверх следа | +10 |
Плохая видимость:2 | |
Облачная или безлунная ночь | +6 |
Лунный свет | +3 |
Туман, осадки | +3 |
Выслеживаемая группа прячет следы, двигаясь в два раза медленней | +5 |
|
При провале проверки повторная попытка возможна через 1 часа поиска для следа под открытым небом или через 10 минут поиска для следа в помещении.
Wild Empathy
- Экстраординарная способность
- d20 + 2 (ур.) + XXX (оба.)
Улучшает отношение животного. Работает как проверка дипломатии для улучшения отношения персонажа. Используется бросок 1d20 + уровень рейнджера + модификатор обаяния. Одомашненные виды животных обычно начинают с безразличия, дикие — с недружелюбия.
Требуется расстояние до 30 футов, полная видимость. Обычно требуется 1 минута времени, хотя может потребоваться больше или меньше.
Способность также работает на магических животных с интеллектом 1 или 2, но со штрафом −4.
Combat Style
- Экстраординарная способность
- Strong-arm Style (Dragon #326, pg. 97)
Power Attack
- Штраф/бонус до XXX.
В начале своего хода, до каких-либо бросков атаки, можно отнять число от бонус всех атак в ближнем бою и добавить его к всем броскам урона в ближнем бою. Это число не может превышать базового бонуса атаки. Это действует до следующего хода персонажа.
При атаке двуручным оружием или одноручным оружием, держа его двумя руками, бонус к урону удваивается. Однако бонус к урону нельзя применить к лёгкому оружию (кроме безоружного удара и естественного оружия).
Паладин 4
Level | Base Attack Bonus |
Saving Throws | Special | Spells per Day | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fort | Ref | Will | 1st | 2nd | 3rd | 4th | |||||||||
1st | +1 | +2 | +0 | +0 | Aura of Good, Detect Evil, Smite Evil 1/day | — | — | — | — | ||||||
2nd | +2 | +3 | +0 | +0 | Divine Grace, Lay on Hands | — | — | — | — | ||||||
3rd | +3 | +3 | +1 | +1 | Aura of Courage, Divine Health | — | — | — | — | ||||||
4th | +4 | +4 | +1 | +1 | Turn Undead | 0 | — | — | — |
Aura of Good
- Экстраординарная способность
- Мощность 4
Вокруг персонажа аура добра (видимая такими заклинаниями как Detect Good), мощность равна уровню паладина.
Detect Evil
- Аналог заклинания
- Школа
- Divination
- Время каста
- 1 standard action
- Дистанция
- 60 ft.
- Форма
- Коническое излучение (излучает пока работает заклинание, не огибает углы)
- Длительность
- По концентрации, До 10 мин/ур. (отключаемо)
- Спасбросок
- Нет.
- Сопротивление магии
- нет.
Smite Evil
Divine Grace
Lay on Hands
Aura of Courage
Divine Health
Turn Undead
Заклинания
Имущество
- На 13 000 золотых.
- Осталось в кармане 800 золотых
Оружие
- Reptilian-bane Merciful Greatsword
- Damage
- 2d6 (4d6+2 против рептилоидов)
- Crit
- 19-20/x2
Цена:
- Greatsword: 50 gp
- Bane: +1 bonus
- Merciful: +1 bonus
- Итого бонус +2: 8000 gp
Броня
- Mithral Chainmail
- Light armor
- AC
- +5
- Max Dex Bonus
- +4
- Skill penalty
- −3
- Balance, Climb, Escape Artist, Hide, Jump, Move Silently, Sleight of Hand, and Tumble; double for Swim.
- Spell fail
- 20 %
Цена:
- Mithral: 4000 gp
- Chainmail: 150 gp