Паладин (Гадюшник) — различия между версиями
EvilCat (обсуждение | вклад) |
EvilCat (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
| aura = | | aura = | ||
| languages = | | languages = | ||
− | | AC = | + | | AC = 15 |
− | | HD = | + | | HD = 6 (57 hp) |
| DR = | | DR = | ||
| SR = | | SR = | ||
− | | fort = | + | | fort = 12 |
− | | ref = | + | | ref = 6 |
− | | will = | + | | will = 7 |
− | | speed = | + | | speed = 30 ft. |
− | | attack = | + | | attack = greatsword +9 (+11 vs. Reptilian) melee (2d6+4 slashing, +2d6+2+2 slashing vs. Reptilian) |
− | | full attack = | + | | full attack = greatsword +9/+4 |
− | + | | SA = merciful greatsword (+1d6, all damage is subdual), power attack (feat), Smite Evil +4 dmg 1/day, Turn Undead 5/day | |
− | | SA = | + | | SQ = Lay On Hands (8 hp total) |
− | | SQ = | + | | abilities = Str 16, Dex 10, Con 16, Int 12, Wis 14, Cha 14 |
− | | abilities = | + | | feats = Power Attack |
− | | feats = | ||
| skills = | | skills = | ||
| environment = | | environment = | ||
Строка 35: | Строка 34: | ||
Бросок: 12, 15, 14, 14, 16, 10 | Бросок: 12, 15, 14, 14, 16, 10 | ||
− | ;Str | + | ;Str 16 (+3) |
: 16 | : 16 | ||
− | ;Dex | + | ;Dex 10 (+0) |
: 10 | : 10 | ||
− | ;Con | + | ;Con 16 (+3) |
− | : 15 | + | : 15 +1 на четвёртом уровне |
− | ;Int | + | ;Int 12 (+1) |
: 12 | : 12 | ||
− | ;Wis | + | ;Wis 14 (+2) |
: 14 | : 14 | ||
− | ;Cha | + | ;Cha 14 (+2) |
: 14 | : 14 | ||
− | ;hp | + | ;hp 48 |
− | : 8 + d8 + 4d10 + | + | : 8 + d8 + 4d10 + 3*6 = 8 + 2 + 20 + 18 |
+ | : 48 +3 Toughness +1/HD Greater Toughness = 48 +3 +6 = 57 | ||
− | ;BAB | + | ;BAB +6/+1 |
− | ;Melee: | + | ;Melee +9/+4 |
− | ;Ranged: | + | : +6 BAB +3 Str |
− | ;Grapple: | + | ;Ranged +6/+1 |
+ | : +6 BAB +0 Dex | ||
+ | ;Grapple +9/+4 | ||
+ | : +6 BAB +3 Str +0 Size | ||
− | ;Fort: | + | ;Fort +12 |
− | ;Ref: | + | : +3 Rgr +4 Pal +3 Con +2 Cha (Grace) |
− | ;Will: | + | ;Ref +6 |
+ | : +3 Rgr +1 Pal +0 Dex +2 Cha (Grace) | ||
+ | ;Will +7 | ||
+ | : +0 Rgr +1 Pal +2 Wis +2 Cha (Grace) +2 Iron Will | ||
− | ;AC | + | ;AC 15 |
− | : 10 база +5 броня | + | : 10 база +5 броня |
+ | |||
+ | == Раса == | ||
+ | ;Human | ||
== Классы == | == Классы == | ||
Строка 97: | Строка 106: | ||
;Бонус-фит. | ;Бонус-фит. | ||
Позволяет находить следы и идти по следу 1 милю с помощью проверки выживания. Проверка также требуется в местах и случаях, когда идти по следу становится труднее. | Позволяет находить следы и идти по следу 1 милю с помощью проверки выживания. Проверка также требуется в местах и случаях, когда идти по следу становится труднее. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== Wild Empathy ==== | ==== Wild Empathy ==== | ||
;Экстраординарная способность | ;Экстраординарная способность | ||
− | ;d20 + 2 (ур.) + | + | ;d20 + 2 (ур.) + 2 (оба.) |
− | Улучшает отношение животного. Работает как проверка дипломатии для улучшения отношения персонажа. Используется бросок 1d20 + уровень рейнджера + модификатор обаяния. Одомашненные виды животных обычно начинают с безразличия, дикие — с недружелюбия. | + | Улучшает отношение животного. Работает как проверка дипломатии для улучшения отношения персонажа. Используется бросок 1d20 + уровень рейнджера + модификатор обаяния. Одомашненные виды животных обычно начинают с безразличия, дикие — с недружелюбия. Способность также работает на магических животных с интеллектом 1 или 2, но со штрафом −4. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Способность также работает на магических животных с интеллектом 1 или 2, но со штрафом −4. | ||
==== Combat Style ==== | ==== Combat Style ==== | ||
Строка 182: | Строка 117: | ||
===== Power Attack ===== | ===== Power Attack ===== | ||
− | ;Штраф/бонус до | + | ;Штраф/бонус до +6. |
− | В начале своего хода, до каких-либо бросков атаки, можно отнять число от бонус всех атак в ближнем бою и добавить его к всем броскам урона в ближнем бою. Это число не может превышать базового бонуса атаки. Это действует до следующего хода персонажа. | + | В начале своего хода, до каких-либо бросков атаки, можно отнять число от бонус всех атак в ближнем бою и добавить его к всем броскам урона в ближнем бою. Это число не может превышать базового бонуса атаки. Это действует до следующего хода персонажа. При атаке двуручным оружием или одноручным оружием, держа его двумя руками, бонус к урону удваивается. Однако бонус к урону нельзя применить к лёгкому оружию (кроме безоружного удара и естественного оружия). |
− | |||
− | При атаке двуручным оружием или одноручным оружием, держа его двумя руками, бонус к урону удваивается. Однако бонус к урону нельзя применить к лёгкому оружию (кроме безоружного удара и естественного оружия). | ||
=== Паладин 4 === | === Паладин 4 === | ||
Строка 225: | Строка 158: | ||
==== Detect Evil ==== | ==== Detect Evil ==== | ||
;Аналог заклинания | ;Аналог заклинания | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==== Smite Evil ==== | |
+ | ;+4 dmg 1/day | ||
+ | |||
+ | ==== Divine Grace ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Lay on Hands ==== | ||
+ | ;8 hp | ||
− | + | ==== Aura of Courage ==== | |
− | + | ==== Divine Health ==== | |
− | + | ==== Turn Undead ==== | |
+ | ;5/day | ||
− | + | ==== Заклинания ==== | |
− | + | 1 заклинание I круга. Сложность спасброска 13 (10 + I круг +2 от мудрости). Уровень мага 2. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 2 | ||
− | |||
− | + | ===== Cure Light Wounds ===== | |
+ | ;Обычно подготовлено | ||
− | + | Лечит 1d8+2 hp. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Фиты == | |
− | + | === Power Attack === | |
− | - | + | ;Бонус-фит |
− | === | + | === Iron Will === |
+ | ;1 ур. | ||
− | + | +2 Will | |
− | === | + | === Toughness === |
+ | ;1 ур. (Human) | ||
− | + | +3 hp | |
− | === | + | === Cleave === |
+ | ;3 ур. | ||
− | === | + | === Improved Toughness === |
+ | ;6 ур. (Complete Warrior) | ||
− | + | +1 hp/HD | |
== Имущество == | == Имущество == |
Версия 21:37, 21 мая 2012
| ||
Humanoid (Human) | ||
AC: 15 | ||
HD: 6 (57 hp) | ||
Fort: 12, Ref: 6, Will: 7 | ||
Speed: 30 ft. | ||
Attack: greatsword +9 (+11 vs. Reptilian) melee (2d6+4 slashing, +2d6+2+2 slashing vs. Reptilian) | ||
Full Attack: greatsword +9/+4 | ||
Sp.Attacks: merciful greatsword (+1d6, all damage is subdual), power attack (feat), Smite Evil +4 dmg 1/day, Turn Undead 5/day | ||
Sp.Qualities: Lay On Hands (8 hp total) | ||
Abilities: Str 16, Dex 10, Con 16, Int 12, Wis 14, Cha 14 | ||
Feats: Power Attack |
Содержание
Основные характеристики
Бросок: 12, 15, 14, 14, 16, 10
- Str 16 (+3)
- 16
- Dex 10 (+0)
- 10
- Con 16 (+3)
- 15 +1 на четвёртом уровне
- Int 12 (+1)
- 12
- Wis 14 (+2)
- 14
- Cha 14 (+2)
- 14
- hp 48
- 8 + d8 + 4d10 + 3*6 = 8 + 2 + 20 + 18
- 48 +3 Toughness +1/HD Greater Toughness = 48 +3 +6 = 57
- BAB +6/+1
- Melee +9/+4
- +6 BAB +3 Str
- Ranged +6/+1
- +6 BAB +0 Dex
- Grapple +9/+4
- +6 BAB +3 Str +0 Size
- Fort +12
- +3 Rgr +4 Pal +3 Con +2 Cha (Grace)
- Ref +6
- +3 Rgr +1 Pal +0 Dex +2 Cha (Grace)
- Will +7
- +0 Rgr +1 Pal +2 Wis +2 Cha (Grace) +2 Iron Will
- AC 15
- 10 база +5 броня
Раса
- Human
Классы
Рейнджер 2
Level | Base Attack Bonus |
Saving Throws | Special | Spells per Day | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fort | Ref | Will | 1st | 2nd | 3rd | 4th | |||||||||
1st | +1 | +2 | +2 | +0 | 1st Favored Enemy, Track, Wild Empathy | — | — | — | — | ||||||
2nd | +2 | +3 | +3 | +0 | Combat Style | — | — | — | — |
Favored Enemy
- Экстраординарная способность
- Избранный враг
- Гуманоиды (рептилоиды).
Бонус +2 к обману, слуху, проницательности, зрению и выживанию против рептилоидов. Бонус +2 на урон от оружия против рептилоидов.
Track
- Бонус-фит.
Позволяет находить следы и идти по следу 1 милю с помощью проверки выживания. Проверка также требуется в местах и случаях, когда идти по следу становится труднее.
Wild Empathy
- Экстраординарная способность
- d20 + 2 (ур.) + 2 (оба.)
Улучшает отношение животного. Работает как проверка дипломатии для улучшения отношения персонажа. Используется бросок 1d20 + уровень рейнджера + модификатор обаяния. Одомашненные виды животных обычно начинают с безразличия, дикие — с недружелюбия. Способность также работает на магических животных с интеллектом 1 или 2, но со штрафом −4.
Combat Style
- Экстраординарная способность
- Strong-arm Style (Dragon #326, pg. 97)
Power Attack
- Штраф/бонус до +6.
В начале своего хода, до каких-либо бросков атаки, можно отнять число от бонус всех атак в ближнем бою и добавить его к всем броскам урона в ближнем бою. Это число не может превышать базового бонуса атаки. Это действует до следующего хода персонажа. При атаке двуручным оружием или одноручным оружием, держа его двумя руками, бонус к урону удваивается. Однако бонус к урону нельзя применить к лёгкому оружию (кроме безоружного удара и естественного оружия).
Паладин 4
Level | Base Attack Bonus |
Saving Throws | Special | Spells per Day | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fort | Ref | Will | 1st | 2nd | 3rd | 4th | |||||||||
1st | +1 | +2 | +0 | +0 | Aura of Good, Detect Evil, Smite Evil 1/day | — | — | — | — | ||||||
2nd | +2 | +3 | +0 | +0 | Divine Grace, Lay on Hands | — | — | — | — | ||||||
3rd | +3 | +3 | +1 | +1 | Aura of Courage, Divine Health | — | — | — | — | ||||||
4th | +4 | +4 | +1 | +1 | Turn Undead | 0 | — | — | — |
Aura of Good
- Экстраординарная способность
- Мощность 4
Вокруг персонажа аура добра (видимая такими заклинаниями как Detect Good), мощность равна уровню паладина.
Detect Evil
- Аналог заклинания
Smite Evil
- +4 dmg 1/day
Divine Grace
Lay on Hands
- 8 hp
Aura of Courage
Divine Health
Turn Undead
- 5/day
Заклинания
1 заклинание I круга. Сложность спасброска 13 (10 + I круг +2 от мудрости). Уровень мага 2.
Cure Light Wounds
- Обычно подготовлено
Лечит 1d8+2 hp.
Фиты
Power Attack
- Бонус-фит
Iron Will
- 1 ур.
+2 Will
Toughness
- 1 ур. (Human)
+3 hp
Cleave
- 3 ур.
Improved Toughness
- 6 ур. (Complete Warrior)
+1 hp/HD
Имущество
- На 13 000 золотых.
- Осталось в кармане 800 золотых
Оружие
- Reptilian-bane Merciful Greatsword
- Damage
- 2d6 (4d6+2 против рептилоидов)
- Crit
- 19-20/x2
Цена:
- Greatsword: 50 gp
- Bane: +1 bonus
- Merciful: +1 bonus
- Итого бонус +2: 8000 gp
Броня
- Mithral Chainmail
- Light armor
- AC
- +5
- Max Dex Bonus
- +4
- Skill penalty
- −3
- Balance, Climb, Escape Artist, Hide, Jump, Move Silently, Sleight of Hand, and Tumble; double for Swim.
- Spell fail
- 20 %
Цена:
- Mithral: 4000 gp
- Chainmail: 150 gp