Лучница (Гадюшник) — различия между версиями
Материал из RPGround Wiki
EvilCat (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Статблок 3.5 | название = Паладин Rgr2/Pal4 | CR = 6 | типы = Humanoid (Human) | init = | senses = | aura = | languages = | AC = 15 | HD...») |
EvilCat (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Статблок 3.5 | {{Статблок 3.5 | ||
− | | название = | + | | название = Лучница Fgt 6 |
| CR = 6 | | CR = 6 | ||
| типы = Humanoid (Human) | | типы = Humanoid (Human) | ||
− | | init = | + | | init = +7 |
| senses = | | senses = | ||
| aura = | | aura = | ||
| languages = | | languages = | ||
− | | AC = 15 | + | | AC = 15 (+1 dodge w/dodge, +4 dodge vs. AoO while shooting) |
| HD = 6 (41 hp) | | HD = 6 (41 hp) | ||
| DR = | | DR = | ||
Строка 110: | Строка 110: | ||
=== Point Blank Shot === | === Point Blank Shot === | ||
;Ур. 1 | ;Ур. 1 | ||
+ | +1 к попаданию и урону выстрелов на дистанции до 30 футов (включительно). | ||
=== Precise Shot === | === Precise Shot === | ||
;Ур. 1 (Human) | ;Ур. 1 (Human) | ||
+ | Нет штрафа -4 при стрельбе, будучи вовлечённым в ближний бой. | ||
=== Improved Initiative === | === Improved Initiative === | ||
;Ур. 1 (Fighter) | ;Ур. 1 (Fighter) | ||
+ | +4 к инициативе | ||
=== Dodge === | === Dodge === | ||
;Ур. 2 (Fighter) | ;Ур. 2 (Fighter) | ||
+ | +1 dodge AC против одного выбранного врага в раунд. | ||
=== Defensive Archery === | === Defensive Archery === | ||
;Ур. 3 (Races of the Wild) | ;Ур. 3 (Races of the Wild) | ||
+ | +4 dodge AC против атак, спровоцированных стрельбой. | ||
− | === | + | === Sharp-Shooting === |
− | |||
;Ур. 4 (Fighter) | ;Ур. 4 (Fighter) | ||
+ | Противники за укрытием (кроме полного укрытия) имеют не +4 к AC, а +2. | ||
=== Ranged Disarm === | === Ranged Disarm === | ||
;Ур. 6 (Complete Warrior) | ;Ур. 6 (Complete Warrior) | ||
+ | Позволяет выстрелом попытаться разоружить противника, находящегося в пределах 30 футов. | ||
=== Ranged Pin === | === Ranged Pin === | ||
;Ур. 6 (Fighter, Complete Warrior) | ;Ур. 6 (Fighter, Complete Warrior) | ||
+ | Позволяет сделать выстрел и проверку борьбы против противника, находящегося в расстоянии 5 футов от чего-либо, во что может вонзиться стрела, пригвоздив его одежду. При успехе противник прибит (pin) к поверхности, сл. 15 силы или проворства, чтобы выбраться. | ||
== Имущество == | == Имущество == | ||
Строка 139: | Строка 146: | ||
=== Оружие === | === Оружие === | ||
;Disarming Elvencraft Mighty (+2) Longbow | ;Disarming Elvencraft Mighty (+2) Longbow | ||
+ | |||
+ | * Disarming: Magic Item Compendium | ||
+ | * Elvencraft: Races of the Wild | ||
Цена: 8575 gp | Цена: 8575 gp | ||
Строка 152: | Строка 162: | ||
Цена: 4150 gp | Цена: 4150 gp | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Операция «Гадюшник»]] |
Текущая версия на 12:06, 25 мая 2012
| ||
Humanoid (Human) | ||
Init: +7; | ||
AC: 15 (+1 dodge w/dodge, +4 dodge vs. AoO while shooting) | ||
HD: 6 (41 hp) | ||
Fort: 6, Ref: 8, Will: 3 | ||
Speed: 30 ft. | ||
Attack: elvencraft longbow +8 melee (1d6+3) or elvencraft longbow +9 ranged (1d8+2/x3) | ||
Full Attack: elvencraft longbow +8/+3 melee (1d6+3) or elvencraft longbow +9/+4 ranged (1d8+2/x3) | ||
Abilities: Str 14, Dex 16, Con 12, Int 10, Wis 12, Cha 10 |
Содержание
Основные характеристики[править]
Бросок: 12, 10, 15, 12, 14, 10
- Str 14 (+2)
- 14
- Dex 16 (+3)
- 15 +1 на четвёртом уровне
- Con 12 (+1)
- 12
- Int 10 (+0)
- 10
- Wis 12 (+1)
- 12
- Cha 10 (+0)
- 10
- hp 41
- 10 + 5d10 + 1*6 = 10 + 25 + 6
- BAB +6/+1
- Melee +8/+3
- +6 BAB +2 Str
- Ranged +9/+4
- +6 BAB +3 Dex
- Grapple +8/+3
- +6 BAB +2 Str +0 Size
- Fort +6
- +5 Ftr +1 Con
- Ref +8
- +5 Ftr +3 Dex
- Will +3
- +2 Ftr +1 Wis
- AC 15
- 10 база +5 броня
Раса[править]
- Human
Классы[править]
Fighter 6[править]
Level | Base Attack Bonus |
Saving Throws | Special | ||
---|---|---|---|---|---|
Fort | Ref | Will | |||
1st | +1 | +2 | +0 | +0 | Bonus Feat |
2nd | +2 | +3 | +0 | +0 | Bonus Feat |
3rd | +3 | +3 | +1 | +1 | |
4th | +4 | +4 | +1 | +1 | Bonus Feat |
5th | +5 | +4 | +1 | +1 | |
6th | +6/+1 | +5 | +2 | +2 | Bonus Feat |
Навыки[править]
Фиты[править]
Point Blank Shot[править]
- Ур. 1
+1 к попаданию и урону выстрелов на дистанции до 30 футов (включительно).
Precise Shot[править]
- Ур. 1 (Human)
Нет штрафа -4 при стрельбе, будучи вовлечённым в ближний бой.
Improved Initiative[править]
- Ур. 1 (Fighter)
+4 к инициативе
Dodge[править]
- Ур. 2 (Fighter)
+1 dodge AC против одного выбранного врага в раунд.
Defensive Archery[править]
- Ур. 3 (Races of the Wild)
+4 dodge AC против атак, спровоцированных стрельбой.
Sharp-Shooting[править]
- Ур. 4 (Fighter)
Противники за укрытием (кроме полного укрытия) имеют не +4 к AC, а +2.
Ranged Disarm[править]
- Ур. 6 (Complete Warrior)
Позволяет выстрелом попытаться разоружить противника, находящегося в пределах 30 футов.
Ranged Pin[править]
- Ур. 6 (Fighter, Complete Warrior)
Позволяет сделать выстрел и проверку борьбы против противника, находящегося в расстоянии 5 футов от чего-либо, во что может вонзиться стрела, пригвоздив его одежду. При успехе противник прибит (pin) к поверхности, сл. 15 силы или проворства, чтобы выбраться.
Имущество[править]
- На 13 000 золотых.
- 275 в кармане.
Оружие[править]
- Disarming Elvencraft Mighty (+2) Longbow
- Disarming: Magic Item Compendium
- Elvencraft: Races of the Wild
Цена: 8575 gp
- Longbow: 75 gp
- Mighty +2: 200 gp
- Elvencraft (Races of the Wild): 300 gp
- Disarming: +2 bonus
- Total +2 bonus: 8000 gp
Броня[править]
- Elven chain
Цена: 4150 gp