Крэйз — различия между версиями
Moonshie (обсуждение | вклад) |
Moonshie (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 18 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
| aura = | | aura = | ||
| languages = Draconic, Common;<br />Diplomacy +2, Intimidate +6 | | languages = Draconic, Common;<br />Diplomacy +2, Intimidate +6 | ||
− | | AC = | + | | AC = 22, FF 20, T 12 (Armor +8, Enchantment +1, Dexterity +1, size +1, natural armor +1, ) |
− | | HD = | + | | HD = 67 (2: d12+4, 4: d8+4) |
| DR = | | DR = | ||
| SR = | | SR = | ||
− | | fort = + | + | | fort = +11 |
− | | ref = + | + | | ref = +5 |
− | | will = + | + | | will = +6 |
− | | speed = | + | | speed = 20 ft., Burrow 20 ft. |
− | | attack = + | + | | attack = +9 bite (1d8+2+1d6), <br />'''BAB/melee/ranged/grapple''' +5/+8/+7/+3 |
− | | full attack = + | + | | full attack = +9 bite (1d8+2+1d6), +7 2 claws (1d6+1+1d6) |
| space = 5 ft x 5 ft. | | space = 5 ft x 5 ft. | ||
| SA = | | SA = | ||
− | | SQ = {{См|Трансформация|Transform}} (Su), Res | + | | SQ = {{См|Трансформация|Transform}} (Su), Res 20 Acid, Imm (magical sleep, paralyze), Natural Armor +1, Tremorsense 60 ft, Nature Sense, Wild Empathy, Sandskimmer, Heat Endurance, Trackless Step |
− | | abilities = Str 14 (+2), Dex 12 (+1), Con 18 (+4), Int 12 (+1), Wis 8 (-1), Cha | + | | abilities = Str 14 (+2), Dex 12 (+1), Con 18 (+4), Int 12 (+1), Wis 8 (-1), Cha 16 (+3) |
− | | feats = | + | | feats = Multiattack, Improved Toughness, Armor Proficiency (heavy). |
− | | skills = Use Magic Device + | + | | skills = Use Magic Device +7 (5 ranks), Intimidate +7 (5), Knowledge (Nature) +12 (9), Concentration +13 (9), Search +7 (5), Listen +8 (9), Spot +8 (9), Handle Animal +7 (4) |
| environment = | | environment = | ||
| organization = | | organization = | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
== Состояние == | == Состояние == | ||
− | * '''hp''': | + | * '''hp''': 67/67 |
− | * '''Опыт''': | + | * '''Опыт''': |
== Раса == | == Раса == | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
* '''Дракон (земной)'''. | * '''Дракон (земной)'''. | ||
* '''Маленький''' (small). Занимает одну клетку (квадрат 5 на 5 футов), радиус действия атак 5 футов. Бонус размера к AC и атакам +1, к скрытности +4. Штраф к силовым приёмам (Grapple, Trip, Overrun, Bull Rush): −4. Штраф к переносимым тяжестям на двух ногах 25 %. | * '''Маленький''' (small). Занимает одну клетку (квадрат 5 на 5 футов), радиус действия атак 5 футов. Бонус размера к AC и атакам +1, к скрытности +4. Штраф к силовым приёмам (Grapple, Trip, Overrun, Bull Rush): −4. Штраф к переносимым тяжестям на двух ногах 25 %. | ||
− | * '''Перемещение''': | + | * '''Перемещение''': 20 футов, копание 20 футов |
* '''Органы чувств''': темнозрение 120 футов, ночное зрение | * '''Органы чувств''': темнозрение 120 футов, ночное зрение | ||
* '''{{см|Острое зрение}}''' (Ex), '''{{см|Чувство пространства}}''' (Ex), '''{{см|Трансформация}}''' (Su) | * '''{{см|Острое зрение}}''' (Ex), '''{{см|Чувство пространства}}''' (Ex), '''{{см|Трансформация}}''' (Su) | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
== Классы == | == Классы == | ||
− | [[расовый класс бурого дракона|Бурый дракон]] ур. | + | [[расовый класс бурого дракона|Бурый дракон]] ур.2 |
* '''HD''': d12 | * '''HD''': d12 | ||
* '''Навыки''': слух, поиск, зрение, концентрация, дипломатия, Escape Artist, угроза, знания, Sense Motive, использование магических предметов. | * '''Навыки''': слух, поиск, зрение, концентрация, дипломатия, Escape Artist, угроза, знания, Sense Motive, использование магических предметов. | ||
* '''Очки навыков''': 6 + модификатор интеллекта (четырежды на первом уровне) | * '''Очки навыков''': 6 + модификатор интеллекта (четырежды на первом уровне) | ||
* '''Владение оружием и бронёй''': всё простое оружие. | * '''Владение оружием и бронёй''': всё простое оружие. | ||
+ | |||
+ | Друид (Wasteland, Spontaneous) ур.4 | ||
+ | * '''HD''': d8 | ||
+ | * '''Навыки''': Concentration, Craft, Diplomacy, Handle Animal, Heal, Knowledge (Nature), Listen, Profession, Ride, Spellcraft, Spot, Survival, Swim. | ||
+ | * '''Очки навыков''': 4 + модификатор интеллекта (четырежды на первом уровне) | ||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
Строка 62: | Строка 67: | ||
| 1 || 1 || +1 || +2 || +2 || +2 || (6 + Int mod)x4, feat | | 1 || 1 || +1 || +2 || +2 || +2 || (6 + Int mod)x4, feat | ||
| укус 1d6 (радиус 5 футов), Res 10 Acid | | укус 1d6 (радиус 5 футов), Res 10 Acid | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || 2 || +2 || +3 || +3 || +3 || 6 + Int mod | ||
+ | | Две когтистые лапы 1d2, сейсмическое чувство 60 футов, естественная броня +1, Res 20 Acid, копание 30 футов | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || 3 || +2 || +5 || +3 || +5 || 4 + Int mod | ||
+ | | Animal Companion, Nature Sense, Wild Empathy | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || 4 || +3 || +6 || +3 || +6 || 4 + Int mod | ||
+ | | Sandskimmer | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || 5 || +4 || +6 || +4 || +6 || 4 + Int mod | ||
+ | | Trackless Step | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || 6 || +5 || +7 || +4 || +7 || 4 + Int mod | ||
+ | | Heat Endurance | ||
|} | |} | ||
== Атаки == | == Атаки == | ||
− | * BAB: + | + | * BAB: +5 |
− | * Melee: + | + | * Melee: +8 (+5 BAB, +2 Str, +1 size) |
− | * Ranged: + | + | * Ranged: +7 (+5 BAB, +1 DEX, +1 size) |
− | * Grapple: | + | * Grapple: +3 (+5 BAB, +2 Str, −4 size) |
=== Укус === | === Укус === | ||
− | + | + | +9, Урон 1d8 + 2 (бонус силы) + 1d6 (кислотное оружие). Радиус действия 5 футов. Урон режущий, дробящий и колющий.<sup>[[:srd:Natural Weapons|Natural weapons</sup>]] |
=== Полная атака === | === Полная атака === | ||
− | + | + | +9 укус (1d8+2+1d6), 2 когтистые лапы +7 (1d6+1+1d6). Радиус действия 5 футов. Урон режущий, дробящий и колющий.<sup>[[:srd:Natural Weapons|Natural weapons</sup>]] |
== Качества == | == Качества == | ||
Строка 96: | Строка 116: | ||
Чёрно-белое зрение, не нуждающееся в источниках света. | Чёрно-белое зрение, не нуждающееся в источниках света. | ||
+ | |||
+ | === Сейсмическое чувство === | ||
+ | [[:srd:Tremorsense|Tremorsense]] 60 ft. (Ex) | ||
+ | |||
+ | Может чувствовать всё что соприкасется с землёй в 60 футах. | ||
=== Трансформация === | === Трансформация === | ||
Строка 104: | Строка 129: | ||
=== Особые защиты === | === Особые защиты === | ||
[[:srd:Resistance to Energy|Сопротивление]] кислоте 10, иммунитет к магическому сну и парализации | [[:srd:Resistance to Energy|Сопротивление]] кислоте 10, иммунитет к магическому сну и парализации | ||
+ | |||
+ | == Заклинания == | ||
+ | |||
+ | === Заклинаний в день === | ||
+ | * '''0-й круг''': 6 | ||
+ | * '''1-й круг''': 5 | ||
+ | * '''2-й круг''': 4 | ||
+ | |||
+ | === Известные заклинания === | ||
+ | * '''0-й круг''': Create Water, Cure Minor Wounds, Know Direction, Read Magic, Purify Food and Water, Light | ||
+ | * '''1-й круг''': Summon Nature's Ally I, Cure Light Wounds, Summon Desert Ally I, Charm Animal | ||
+ | * '''2-й круг''': Summon Nature's Ally II, Summon Desert Ally II | ||
+ | |||
+ | == Животное-спутник == | ||
+ | |||
+ | * Ryko, Puma | ||
+ | * Medium Animal | ||
+ | * '''Hit Dice''': 3d8+6 (21 hp) | ||
+ | * '''Initiative''': +4 | ||
+ | * '''Speed''': 40 ft (8 squares), climb 20 ft. | ||
+ | * '''Armor Class''': 15 (+4 Dex, +1 natural), touch 14, flat-footed 11 | ||
+ | * '''Base Attack/Grapple''': +2/+5 | ||
+ | * '''Attack''': Bite +6 melee (1d6+3) | ||
+ | * '''Full Attack''': Bite +6 melee (1d6+3) and 2 claws +1 melee (1d3+1) | ||
+ | * '''Space/Reach''': 5 ft./5 ft. | ||
+ | * '''Special Attacks''': Improved grab, pounce, rake 1d3+1 | ||
+ | * '''Special Qualities''': Low-light vision, scent, link, share spells | ||
+ | * '''Saves''': Fort +5, Ref +7, Will +2 | ||
+ | * '''Abilities''': Str 16, Dex 19, Con 15, Int 2, Wis 12, Cha 6 | ||
+ | * '''Skills''': Balance +12, Climb +11, Hide +8*, Jump +11, Listen +6, Move Silently +8, Spot +6 | ||
+ | * '''Feats''': Alertness, Weapon Finesse | ||
+ | |||
+ | === Known Tricks === | ||
+ | Attack, Attack (all creatures), Heel, Track, Defend, Fetch, Down |
Текущая версия на 18:11, 8 января 2012
| ||
Small Dragon (Earth); True Brown | ||
Init: +1;Senses: Spot +3, Listen +3, Search +5, Darkvision 120 ft. (Ex), Keen Senses (Ex), Blindsense 60 ft. (Ex) | ||
Languages: Draconic, Common; Diplomacy +2, Intimidate +6 | ||
AC: 22, FF 20, T 12 (Armor +8, Enchantment +1, Dexterity +1, size +1, natural armor +1, ) | ||
HD: 67 (2: d12+4, 4: d8+4) | ||
Fort: +11, Ref: +5, Will: +6 | ||
Speed: 20 ft., Burrow 20 ft. | ||
Attack: +9 bite (1d8+2+1d6), BAB/melee/ranged/grapple +5/+8/+7/+3 | ||
Full Attack: +9 bite (1d8+2+1d6), +7 2 claws (1d6+1+1d6) | ||
Space/Reach: 5 ft x 5 ft. | ||
Sp.Qualities: Transform (Su), Res 20 Acid, Imm (magical sleep, paralyze), Natural Armor +1, Tremorsense 60 ft, Nature Sense, Wild Empathy, Sandskimmer, Heat Endurance, Trackless Step | ||
Abilities: Str 14 (+2), Dex 12 (+1), Con 18 (+4), Int 12 (+1), Wis 8 (-1), Cha 16 (+3) | ||
Feats: Multiattack, Improved Toughness, Armor Proficiency (heavy). | ||
Skills: Use Magic Device +7 (5 ranks), Intimidate +7 (5), Knowledge (Nature) +12 (9), Concentration +13 (9), Search +7 (5), Listen +8 (9), Spot +8 (9), Handle Animal +7 (4) | ||
Alignment: True Neutral |
|
Состояние[править]
- hp: 67/67
- Опыт:
Раса[править]
Бурый дракон, птенец (из расового класса):
- Настройка атрибутов: Con +2
- Дракон (земной).
- Маленький (small). Занимает одну клетку (квадрат 5 на 5 футов), радиус действия атак 5 футов. Бонус размера к AC и атакам +1, к скрытности +4. Штраф к силовым приёмам (Grapple, Trip, Overrun, Bull Rush): −4. Штраф к переносимым тяжестям на двух ногах 25 %.
- Перемещение: 20 футов, копание 20 футов
- Органы чувств: темнозрение 120 футов, ночное зрение
- Острое зрение (Ex), Чувство пространства (Ex), Трансформация (Su)
- Иммунитет к магическому сну и парализации
- Четвероногость
Классы[править]
Бурый дракон ур.2
- HD: d12
- Навыки: слух, поиск, зрение, концентрация, дипломатия, Escape Artist, угроза, знания, Sense Motive, использование магических предметов.
- Очки навыков: 6 + модификатор интеллекта (четырежды на первом уровне)
- Владение оружием и бронёй: всё простое оружие.
Друид (Wasteland, Spontaneous) ур.4
- HD: d8
- Навыки: Concentration, Craft, Diplomacy, Handle Animal, Heal, Knowledge (Nature), Listen, Profession, Ride, Spellcraft, Spot, Survival, Swim.
- Очки навыков: 4 + модификатор интеллекта (четырежды на первом уровне)
Ур. | HD | BAB | Fort | Ref | Will | Навыки и т. д. | Прочее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | +1 | +2 | +2 | +2 | (6 + Int mod)x4, feat | укус 1d6 (радиус 5 футов), Res 10 Acid |
2 | 2 | +2 | +3 | +3 | +3 | 6 + Int mod | Две когтистые лапы 1d2, сейсмическое чувство 60 футов, естественная броня +1, Res 20 Acid, копание 30 футов |
3 | 3 | +2 | +5 | +3 | +5 | 4 + Int mod | Animal Companion, Nature Sense, Wild Empathy |
4 | 4 | +3 | +6 | +3 | +6 | 4 + Int mod | Sandskimmer |
5 | 5 | +4 | +6 | +4 | +6 | 4 + Int mod | Trackless Step |
6 | 6 | +5 | +7 | +4 | +7 | 4 + Int mod | Heat Endurance |
Атаки[править]
- BAB: +5
- Melee: +8 (+5 BAB, +2 Str, +1 size)
- Ranged: +7 (+5 BAB, +1 DEX, +1 size)
- Grapple: +3 (+5 BAB, +2 Str, −4 size)
Укус[править]
+9, Урон 1d8 + 2 (бонус силы) + 1d6 (кислотное оружие). Радиус действия 5 футов. Урон режущий, дробящий и колющий.Natural weapons
Полная атака[править]
+9 укус (1d8+2+1d6), 2 когтистые лапы +7 (1d6+1+1d6). Радиус действия 5 футов. Урон режущий, дробящий и колющий.Natural weapons
Качества[править]
Четвероногость[править]
Когда дракончик стоит на четырёх ногах, он получает бонус устойчивости +4 против потери равновесия, таких как подсечка (trip) и таран (bull rush). Штраф за размер при переноске тяжестей на четырёх ногах 0 %, а не 25 %.
Острое зрение[править]
Keen Senses (Ex)
Истинные драконы видят в четыре раза дальше в сумраке и в два раза дальше при свете, чем человек.
Чувство пространства[править]
Blindsense (Ex)
Истинные драконы чувствуют присутствие существ в радиусе 60 футов. Обнаруженные таким образом невидимые существа считаются скрытыми, но дракон знает, где именно они находятся.
Темнозрение[править]
Darkvision 60 ft. (Ex)
Чёрно-белое зрение, не нуждающееся в источниках света.
Сейсмическое чувство[править]
Tremorsense 60 ft. (Ex)
Может чувствовать всё что соприкасется с землёй в 60 футах.
Трансформация[править]
Трансформация (Su)
Дракончик может превратиться в гуманоида такого же размера, одного и того же каждый раз. Форма выбирается игроком при создании персонажа и может быть изменена во время получения новой возрастной стадии. Превращение требует move action. В форме гуманоида дракончик не может использовать способности драконьей формы.
Особые защиты[править]
Сопротивление кислоте 10, иммунитет к магическому сну и парализации
Заклинания[править]
Заклинаний в день[править]
- 0-й круг: 6
- 1-й круг: 5
- 2-й круг: 4
Известные заклинания[править]
- 0-й круг: Create Water, Cure Minor Wounds, Know Direction, Read Magic, Purify Food and Water, Light
- 1-й круг: Summon Nature's Ally I, Cure Light Wounds, Summon Desert Ally I, Charm Animal
- 2-й круг: Summon Nature's Ally II, Summon Desert Ally II
Животное-спутник[править]
- Ryko, Puma
- Medium Animal
- Hit Dice: 3d8+6 (21 hp)
- Initiative: +4
- Speed: 40 ft (8 squares), climb 20 ft.
- Armor Class: 15 (+4 Dex, +1 natural), touch 14, flat-footed 11
- Base Attack/Grapple: +2/+5
- Attack: Bite +6 melee (1d6+3)
- Full Attack: Bite +6 melee (1d6+3) and 2 claws +1 melee (1d3+1)
- Space/Reach: 5 ft./5 ft.
- Special Attacks: Improved grab, pounce, rake 1d3+1
- Special Qualities: Low-light vision, scent, link, share spells
- Saves: Fort +5, Ref +7, Will +2
- Abilities: Str 16, Dex 19, Con 15, Int 2, Wis 12, Cha 6
- Skills: Balance +12, Climb +11, Hide +8*, Jump +11, Listen +6, Move Silently +8, Spot +6
- Feats: Alertness, Weapon Finesse
Known Tricks[править]
Attack, Attack (all creatures), Heel, Track, Defend, Fetch, Down