Барзибууганг — различия между версиями
Материал из RPGround Wiki
EvilCat (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером {{Статблок 3.5 | название = Барзибууганг, [[расовый класс чёрного дракона|птене...) |
(нет различий)
|
Версия 12:49, 26 января 2010
| ||
Dragon (Water); True Black | ||
Init: +0;Senses: Spot +4, Listen +0, Search +6, Darkvision 120 ft. (Ex), Keen Senses (Ex), Blindsense (Ex) | ||
Languages: Draconic, Common, Undercommon; Diplomacy −2, Intimidate +2 | ||
AC: 12, FF 12, T 12 (size +2) | ||
HD: 9 (1: d12+3) | ||
Fort: +5, Ref: +2, Will: +2 | ||
Speed: 30 ft., Swim 20 ft., Glide 20 ft. | ||
Attack: +4 bite (1d4+1) or +4 2 claws (1d3+1), reach 0) BAB/melee/ranged/grapple +1/+4/+3/-6 | ||
Full Attack: +4 bite (1d4+1) and −1 2 claws (1d3+1, reach 0) | ||
Space/Reach: 2.5 ft x 2.5 ft. | ||
Sp.Attacks: Touch of fatigue (Sp), Cause Fear (Sp) | ||
Sp.Qualities: Water Breathing (Ex), Transform (Su), Ghost Sound (Sp), Res 10 Acid | ||
Abilities: Str 12 (+1), Dex 10 (+0), Con 16 (+3), Int 14 (+2), Wis 10 (+0), Cha 7 (-2) | ||
Feats: Necropolis BornComplete Arcane 81 | ||
Skills: Use Magic Device +2 (4 ranks), Intimidate +2 (4), Hide +12 (4), Move Silently +4 (4), Swim +5 (4), Knowledge (necromancy) +6 (4), Spot +4 (4), Search +6 (4) | ||
Alignment: Lawful Evil |
|